七政四余 · 真天象星命台
传统全盘 · VSOP87D · 角秒级日月五星 + 罗计孛炁,真历直驱(VSOP87D 五星 / ELP 月 / Vondrák 2011 岁差); 回归·恒星双坐标同屏、五星留逆顺速度、四余约定全可切、星历表 CSV 导出、择时反查、庙旺三方四正。 每个数字可追溯算法与出处,一切排盘可复现、可对拍、可导出。
· 命身主
四柱时辰默认折出生地真太阳时起(严谨子平/盲派通行,可在起盘参数切「北京钟面」);命度为出生地当刻东地平真上升,已含经度与真太阳时之效。宫名以地支为纲、配十二次(如未宫·鹑首,即黄道十二宫之巨蟹)。恩用仇难以命主五行生克本曜:生我恩、我克用、克我难、我生耗、同类党;旺相休囚死以月令当旺五行判。底本《三命通会》《渊海子平》,身宫法各家不一标「待校」。
七政四余全盘 · 真天象
度·宿·次·宫·曜·神煞·限运·恩用 同盘 · SVG/PNG 可下载七政四余 · 参数总览
宿度 · 宫度 · 化曜 · 庙旺 · 恩用 · 地平度| 星体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | 柳11°34′ | 午宫22°14′ | — | 庙 | 财星 | +35.5° |
| ☽ | 张16°13′ | 巳宫22°16′ | 天耗[伤官] | 平 | 党星 | +6.3° |
| ☿ | 鬼3°12′ | 午宫9°18′ | 天荫[偏财] | 平 | 党星 | +47.8° |
| ♀ | 翼14°03′ | 辰宫8°07′ | 天暗[劫财] | 庙 | 恩星 | -8.7° |
| ♂ | 参7°22′ | 未宫2°26′ | 天囚[偏印] | 落 | 财星 | +73.6° |
| ♃ | 鬼3°57′ | 午宫10°03′ | 天禄[比肩] | 平 | 用星 | +47.0° |
| ♄ | 壁4°55′ | 戌宫14°26′ | 天福[食神] | 落 | 难星 | +13.6° |
| ☊ | 星2°33′ | 巳宫0°12′ | 天印[正官] | — | 财星 | +28.0° |
| ☋ | 虚6°26′ | 亥宫0°12′ | 天刑[七杀] | — | 难星 | -28.0° |
| ⚸ | 尾9°57′ | 寅宫26°29′ | 天权[正印] | — | 党星 | -73.3° |
| ✶ | 张15°35′ | 巳宫21°38′ | 天贵[正财] | — | 用星 | +7.5° |
宿度 = 入某宿几度(黄道口径);宫度 = 回归黄道宫内度;化曜 = 按生年干起十干化曜(括注八字十神); 地平度 = 出生地起盘时刻该曜地平高度角,正为地平上、负为地平下。
流年盘 · 限运行运
流曜以金色虚线圈叠加于本盘点「起流盘」或上方「限运定位」叠加流曜,再以 ±时/日/月/年 步进,观流年流月行度过宫、限运与本命交涉。
· 逐宫详盘
| 宫 | 坐曜(度·) | |||
|---|---|---|---|---|
| 命宫 | 巳宫鹑尾 | ☿辰星 | ☽太阴22°16′☊罗睺0°12′℞✶紫炁21°38′ | 亡神 |
| 财帛 | 辰宫寿星 | ♀太白 | ♀太白8°07′庙 | 寡宿 |
| 兄弟 | 卯宫大火 | ♂荧惑 | 空宫 | 桃花天喜 |
| 田宅 | 寅宫析木 | ♃岁星 | ⚸月孛26°29′ | 天乙贵人太极贵人 |
| 男女 | 丑宫星纪 | ♄镇星 | 空宫 | |
| 奴仆 | 子宫玄枵 | ♄镇星 | 空宫 | 文昌灾煞 |
| 夫妻 | 亥宫娵訾 | ♃岁星 | ☋计都0°12′℞ | 太极贵人金舆劫煞 |
| 疾厄 | 戌宫降娄 | ♂荧惑 | ♄镇星14°26′落℞ | 华盖 |
| 迁移 | 酉宫大梁 | ♀太白 | 空宫 | 禄神红鸾 |
| 官禄 | 申宫实沈 | ☿辰星 | 空宫 | 驿马孤辰 |
| 福德 | 未宫鹑首 | ☽太阴 | ♂荧惑2°26′落 | |
| 相貌 | 午宫鹑火 | ☉太阳 | ☉太阳22°14′庙☿辰星9°18′♃岁星10°03′ | 天乙贵人将星 |
七政四余 · 位置与行度
of-date 视黄经 · 角秒级| 曜 | 回归黄经 | 宫·度 | 入宿 | 速度°/日 | 顺逆 | 距日 | 庙旺 | 伏见 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉太阳日 | 142.235° | 午宫 22.24° | 柳 11.56° | +0.961 | 顺 | — | 庙 | — |
| ☽太阴月 | 172.273° | 巳宫 22.27° | 张 16.21° | +13.647 | 顺 | 30.0° | 平 | 可见 |
| ☿辰星水 | 129.304° | 午宫 9.30° | 鬼 3.20° | +1.882 | 顺 | 12.9° | 平 | 昏见(东出/西方) |
| ♀太白金 | 188.111° | 辰宫 8.11° | 翼 14.05° | +0.960 | 顺 | 45.9° | 庙 | 可见 |
| ♂荧惑火 | 92.425° | 未宫 2.43° | 参 7.37° | +0.658 | 顺 | 49.8° | 落 | 可见 |
| ♃岁星木 | 130.052° | 午宫 10.05° | 鬼 3.95° | +0.219 | 顺 | 12.2° | 平 | 昏见(东出/西方) |
| ♄镇星土 | 14.436° | 戌宫 14.44° | 壁 4.91° | -0.032 | 逆 | 127.8° | 落 | 可见 |
| ☊罗睺火 | 150.200° | 巳宫 0.20° | 星 2.55° | -0.053 | 逆 | 8.0° | — | 日下伏(合伏,不见) |
| ☋计都土 | 330.200° | 亥宫 0.20° | 虚 6.43° | -0.053 | 逆 | 172.0° | — | 冲日(整夜可见) |
| ⚸月孛水 | 266.476° | 寅宫 26.48° | 尾 9.95° | +0.111 | 顺 | 124.2° | — | 可见 |
| ✶紫炁木 | 171.638° | 巳宫 21.64° | 张 15.58° | +0.035 | 顺 | 29.4° | — | 可见 |
七政 = 日月五星;四余 = 罗睺/计都/月孛/紫炁(灰行)。速度为 ±0.5 天黄经中心差分,负值即逆行(仅五星有逆行)。 庙旺落陷以回归黄道宫为底本(西洋古典 essential dignities,同果老星宗七曜守宫);四余庙旺标「待校」。
回归 / 恒星 双坐标对照
岁差 Δ = 0.372°| 曜 | 回归黄道(Tropical) | 恒星黄道(Sidereal) | 二十八宿 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 黄经 | 宫·度 | 黄经 | 宫·度 | 入宿度 | |
| ☉太阳 | 142.24° | 午宫 22.2° | 141.86° | 午宫 21.9° | 柳 11.56° (11.7古) |
| ☽太阴 | 172.27° | 巳宫 22.3° | 171.90° | 巳宫 21.9° | 张 16.21° (16.4古) |
| ☿辰星 | 129.30° | 午宫 9.3° | 128.93° | 午宫 8.9° | 鬼 3.20° (3.3古) |
| ♀太白 | 188.11° | 辰宫 8.1° | 187.74° | 辰宫 7.7° | 翼 14.05° (14.3古) |
| ♂荧惑 | 92.43° | 未宫 2.4° | 92.05° | 未宫 2.1° | 参 7.37° (7.5古) |
| ♃岁星 | 130.05° | 午宫 10.1° | 129.68° | 午宫 9.7° | 鬼 3.95° (4.0古) |
| ♄镇星 | 14.44° | 戌宫 14.4° | 14.06° | 戌宫 14.1° | 壁 4.91° (5.0古) |
| ☊罗睺 | 150.20° | 巳宫 0.2° | 149.83° | 午宫 29.8° | 星 2.55° (2.6古) |
| ☋计都 | 330.20° | 亥宫 0.2° | 329.83° | 子宫 29.8° | 虚 6.43° (6.5古) |
| ⚸月孛 | 266.48° | 寅宫 26.5° | 266.10° | 寅宫 26.1° | 尾 9.95° (10.1古) |
| ✶紫炁 | 171.64° | 巳宫 21.6° | 171.27° | 巳宫 21.3° | 张 15.58° (15.8古) |
恒星黄经 = 回归黄经 − Δ(一般岁差累积,Vondrák 2011)。入宿度由距星 J2000 坐标经长期岁差转 of-date 赤道求得, 古度按周天 365.25 折算。回归与恒星何者为「真命宫」历来争议,本台同屏并陈,judgment 留给术者。
三方四正 · 命宫格局
三方 = 同三角拱照(±120°);四正 = 对照(冲 180°)与刑(±90°)。底本:果老星宗 / 西洋古典相位,容许度可调,部分判据标「待校」。
星历表 · 时段批量
CSV / JSON 可喂 Python·Excel选择时段与步长,点「生成」即得七政四余逐时段星历;支持下载 CSV(带 BOM,Excel 直接打开)。
择时反查 · 数值反解
牛顿迭代 + 二分给定条件,在时间窗内用数值反解搜索满足时刻。如「太阳入白羊」即反解春分; 「荧惑(火)与岁星(木)成合」即反解火木相合之期。粗扫步长 1 天,二分细化到分钟级。
关于七政四余排盘
七政四余是中国古代以真实天象论命的星命术,「七政」指日(太阳)、月(太阴)与水(辰星)、金(太白)、火(荧惑)、木(岁星)、土(镇星)五星,「四余」为罗睺、计都、月孛、紫炁四颗隐曜。本工具以现代天体力学真历(VSOP87D 五星、ELP-2000 月、Meeus 章动光行差、Vondrák 2011 长期岁差)直接计算十一曜的瞬时黄经、入宿度与行度,角秒至角分级精度,并标注每项算法出处。
区别于传统查表式排盘,本台提供:回归黄道(Tropical)与恒星黄道(Sidereal)双坐标同屏对照——这是七政四余最大的学术争议;五星留逆顺判定与瞬时黄经速度;罗计的果老旧法/印度时宪新法、平交点/真交点等约定全部可切并标出处;任意时段的星历表 CSV/JSON 导出,直接喂入 Python 或 Excel;以及基于数值反解的择时反查(某曜入某宫/达某度、两曜成相位)。庙旺落陷与三方四正以西洋古典 essential dignities(与果老星宗七曜守宫一致)为底本,存疑条目明确标注「待校」。
盘面采用矢量(SVG)绘制果老星宗式多层同心圆全盘,本命、流年、限运、宫位、星曜、神煞、干支、度数尽叠一图,适合真正拿来断盘:由外而内为周天度环、二十八宿环(真实宿界与四象)、十二次环(降娄·大梁…配地支)、后天十二宫环(命财兄…命宫高亮)、十一曜真位环(符号·宫内度分·庙旺·留逆·恩用仇难,五行墨色)、神煞多环,中宫列命主身主命度日躔,命身二宫以指针标出。盘之四角直书出生地经纬、起盘时刻(内盘时间)与真太阳时、四柱干支、限运虚岁;起流盘后叠加金色虚线流曜环并可按 ±时/日/月/年 步进观行运。限运依「一度一年」起:命度起黄道每年顺行一度的大限指针、一岁一宫的小限与年内一月一宫的月限,以紫色限楔贯穿星曜叠现,直观看本命、流年、限运三者互动。盘面可一键下载为 SVG 矢量或 PNG 位图,文字清晰、可服务端直出收录。