2026年7月14日的时家奇门逐时辰摘要:十二个时辰各用哪一局、值符值使落在何宫、开休生三吉门在哪个方位、哪几宫空亡,以及八宫中吉、平、凶各占几宫。点任意一行可打开该时辰的完整排盘。
| 时辰 | 时柱 | 局 | 值符 | 值使 | 三吉门方位 | 空亡宫 | 八宫吉平凶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时23:00–01:00 | 甲子 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 2宫 | 死门 2宫 · 西南 | 开门西北休门正北生门东北 | 6、6 | 1/2/5 | 排盘 → |
| 丑时01:00–03:00 | 乙丑 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 6宫 | 死门 4宫 · 东南 | 开门西南休门正西生门西北 | 6、6 | 0/3/5 | 排盘 → |
| 寅时03:00–05:00 | 丙寅 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 7宫 | 死门 3宫 · 正东 | 开门正南休门西南生门正西 | 6、6 | 1/3/4 | 排盘 → |
| 卯时05:00–07:00 | 丁卯 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 8宫 | 死门 2宫 · 西南 | 开门西北休门正北生门东北 | 6、6 | 1/2/5 | 排盘 → |
| 辰时07:00–09:00 | 戊辰 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 2宫 | 死门 1宫 · 正北 | 开门正东休门东南生门正南 | 6、6 | 1/1/6 | 排盘 → |
| 巳时09:00–11:00 | 己巳 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 4宫 | 死门 9宫 · 正南 | 开门正西休门西北生门正北 | 6、6 | 0/2/6 | 排盘 → |
| 午时11:00–13:00 | 庚午 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 3宫 | 死门 8宫 · 东北 | 开门东南休门正南生门西南 | 6、6 | 1/1/6 | 排盘 → |
| 未时13:00–15:00 | 辛未 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 2宫 | 死门 7宫 · 正西 | 开门正北休门东北生门正东 | 6、6 | 0/4/4 | 排盘 → |
| 申时15:00–17:00 | 壬申 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 1宫 | 死门 6宫 · 西北 | 开门东北休门正东生门东南 | 6、6 | 2/2/4 | 排盘 → |
| 酉时17:00–19:00 | 癸酉 | 阴遁5局 (下元) | 天禽 9宫 | 死门 2宫 · 西南 | 开门西北休门正北生门东北 | 6、6 | 2/1/5 | 排盘 → |
| 戌时19:00–21:00 | 甲戌 | 阴遁5局 (下元) | 天辅 4宫 | 杜门 4宫 · 东南 | 开门西北休门正北生门东北 | 2、7 | 2/0/6 | 排盘 → |
| 亥时21:00–23:00 | 乙亥 | 阴遁5局 (下元) | 天辅 6宫 | 杜门 3宫 · 正东 | 开门正西休门西北生门正北 | 2、7 | 0/4/4 | 排盘 → |
怎么用这张表
「局」一列是该时辰所用的十八局之一,阴遁阳遁随节气自动判定,不必手动选择。
值符落宫是一盘之主,值使落宫是行动所在;打开完整排盘后两宫会以印章标出。
出行择方位时,开、休、生三吉门所在方位是古法首选;求事欲成者宜避开空亡之宫。