2026年7月25日的时家奇门逐时辰摘要:十二个时辰各用哪一局、值符值使落在何宫、开休生三吉门在哪个方位、哪几宫空亡,以及八宫中吉、平、凶各占几宫。点任意一行可打开该时辰的完整排盘。
| 时辰 | 时柱 | 局 | 值符 | 值使 | 三吉门方位 | 空亡宫 | 八宫吉平凶 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子时23:00–01:00 | 丙子 | 阴遁1局 (中元) | 天英 3宫 | 景门 7宫 · 正西 | 开门东北休门正东生门东南 | 2、7 | 2/2/4 | 排盘 → |
| 丑时01:00–03:00 | 丁丑 | 阴遁1局 (中元) | 天英 4宫 | 景门 6宫 · 西北 | 开门正东休门东南生门正南 | 2、7 | 1/2/5 | 排盘 → |
| 寅时03:00–05:00 | 戊寅 | 阴遁1局 (中元) | 天英 1宫 | 景门 2宫 · 西南 | 开门正北休门东北生门正东 | 2、7 | 0/3/5 | 排盘 → |
| 卯时05:00–07:00 | 己卯 | 阴遁1局 (中元) | 天英 9宫 | 景门 4宫 · 东南 | 开门正西休门西北生门正北 | 2、7 | 1/2/5 | 排盘 → |
| 辰时07:00–09:00 | 庚辰 | 阴遁1局 (中元) | 天英 8宫 | 景门 3宫 · 正东 | 开门西南休门正西生门西北 | 2、7 | 2/3/3 | 排盘 → |
| 巳时09:00–11:00 | 辛巳 | 阴遁1局 (中元) | 天英 7宫 | 景门 2宫 · 西南 | 开门正北休门东北生门正东 | 2、7 | 3/1/4 | 排盘 → |
| 午时11:00–13:00 | 壬午 | 阴遁1局 (中元) | 天英 6宫 | 景门 1宫 · 正北 | 开门东南休门正南生门西南 | 2、7 | 1/1/6 | 排盘 → |
| 未时13:00–15:00 | 癸未 | 阴遁1局 (中元) | 天英 2宫 | 景门 9宫 · 正南 | 开门西北休门正北生门东北 | 2、7 | 2/2/4 | 排盘 → |
| 申时15:00–17:00 | 甲申 | 阴遁1局 (中元) | 天任 8宫 | 生门 8宫 · 东北 | 开门西北休门正北生门东北 | 9、2 | 2/3/3 | 排盘 → |
| 酉时17:00–19:00 | 乙酉 | 阴遁1局 (中元) | 天任 2宫 | 生门 7宫 · 正西 | 开门正南休门西南生门正西 | 9、2 | 1/0/7 | 排盘 → |
| 戌时19:00–21:00 | 丙戌 | 阴遁1局 (中元) | 天任 3宫 | 生门 6宫 · 西北 | 开门西南休门正西生门西北 | 9、2 | 2/2/4 | 排盘 → |
| 亥时21:00–23:00 | 丁亥 | 阴遁1局 (中元) | 天任 4宫 | 生门 2宫 · 西南 | 开门东南休门正南生门西南 | 9、2 | 1/1/6 | 排盘 → |
怎么用这张表
「局」一列是该时辰所用的十八局之一,阴遁阳遁随节气自动判定,不必手动选择。
值符落宫是一盘之主,值使落宫是行动所在;打开完整排盘后两宫会以印章标出。
出行择方位时,开、休、生三吉门所在方位是古法首选;求事欲成者宜避开空亡之宫。